Status Updated 02:50 UTC

All systems are operational

Monitoring started on 16 September 2026.

CMS

Sign in, and manage content and screens

Operational
100.00%uptime since 16 September
  1. 9 July 2026: not monitored
  2. 10 July 2026: not monitored
  3. 11 July 2026: not monitored
  4. 12 July 2026: not monitored
  5. 13 July 2026: not monitored
  6. 14 July 2026: not monitored
  7. 15 July 2026: not monitored
  8. 16 July 2026: not monitored
  9. 17 July 2026: not monitored
  10. 18 July 2026: not monitored
  11. 19 July 2026: not monitored
  12. 20 July 2026: not monitored
  13. 21 July 2026: not monitored
  14. 22 July 2026: not monitored
  15. 23 July 2026: not monitored
  16. 24 July 2026: not monitored
  17. 25 July 2026: not monitored
  18. 26 July 2026: not monitored
  19. 27 July 2026: not monitored
  20. 28 July 2026: not monitored
  21. 29 July 2026: not monitored
  22. 30 July 2026: not monitored
  23. 31 July 2026: not monitored
  24. 1 August 2026: not monitored
  25. 2 August 2026: not monitored
  26. 3 August 2026: not monitored
  27. 4 August 2026: not monitored
  28. 5 August 2026: not monitored
  29. 6 August 2026: not monitored
  30. 7 August 2026: not monitored
  31. 8 August 2026: not monitored
  32. 9 August 2026: not monitored
  33. 10 August 2026: not monitored
  34. 11 August 2026: not monitored
  35. 12 August 2026: not monitored
  36. 13 August 2026: not monitored
  37. 14 August 2026: not monitored
  38. 15 August 2026: not monitored
  39. 16 August 2026: not monitored
  40. 17 August 2026: not monitored
  41. 18 August 2026: not monitored
  42. 19 August 2026: not monitored
  43. 20 August 2026: not monitored
  44. 21 August 2026: not monitored
  45. 22 August 2026: not monitored
  46. 23 August 2026: not monitored
  47. 24 August 2026: not monitored
  48. 25 August 2026: not monitored
  49. 26 August 2026: not monitored
  50. 27 August 2026: not monitored
  51. 28 August 2026: not monitored
  52. 29 August 2026: not monitored
  53. 30 August 2026: not monitored
  54. 31 August 2026: not monitored
  55. 1 September 2026: not monitored
  56. 2 September 2026: not monitored
  57. 3 September 2026: not monitored
  58. 4 September 2026: not monitored
  59. 5 September 2026: not monitored
  60. 6 September 2026: not monitored
  61. 7 September 2026: not monitored
  62. 8 September 2026: not monitored
  63. 9 September 2026: not monitored
  64. 10 September 2026: not monitored
  65. 11 September 2026: not monitored
  66. 12 September 2026: not monitored
  67. 13 September 2026: not monitored
  68. 14 September 2026: not monitored
  69. 15 September 2026: not monitored
  70. 16 September 2026: no downtime
  71. 17 September 2026: no downtime
  72. 18 September 2026: no downtime
  73. 19 September 2026: no downtime
  74. 20 September 2026: no downtime
  75. 21 September 2026: no downtime
  76. 22 September 2026: no downtime
  77. 23 September 2026: no downtime
  78. 24 September 2026: no downtime
  79. 25 September 2026: no downtime
  80. 26 September 2026: no downtime
  81. 27 September 2026: no downtime
  82. 28 September 2026: no downtime
  83. 29 September 2026: no downtime
  84. 30 September 2026: no downtime
  85. 1 October 2026: no downtime
  86. 2 October 2026: no downtime
  87. 3 October 2026: no downtime
  88. 4 October 2026: no downtime
  89. 5 October 2026: no downtime
  90. 6 October 2026: no downtime
90 days agoToday

Players

Screens get new content and pair

Operational
100.00%uptime since 16 September
  1. 9 July 2026: not monitored
  2. 10 July 2026: not monitored
  3. 11 July 2026: not monitored
  4. 12 July 2026: not monitored
  5. 13 July 2026: not monitored
  6. 14 July 2026: not monitored
  7. 15 July 2026: not monitored
  8. 16 July 2026: not monitored
  9. 17 July 2026: not monitored
  10. 18 July 2026: not monitored
  11. 19 July 2026: not monitored
  12. 20 July 2026: not monitored
  13. 21 July 2026: not monitored
  14. 22 July 2026: not monitored
  15. 23 July 2026: not monitored
  16. 24 July 2026: not monitored
  17. 25 July 2026: not monitored
  18. 26 July 2026: not monitored
  19. 27 July 2026: not monitored
  20. 28 July 2026: not monitored
  21. 29 July 2026: not monitored
  22. 30 July 2026: not monitored
  23. 31 July 2026: not monitored
  24. 1 August 2026: not monitored
  25. 2 August 2026: not monitored
  26. 3 August 2026: not monitored
  27. 4 August 2026: not monitored
  28. 5 August 2026: not monitored
  29. 6 August 2026: not monitored
  30. 7 August 2026: not monitored
  31. 8 August 2026: not monitored
  32. 9 August 2026: not monitored
  33. 10 August 2026: not monitored
  34. 11 August 2026: not monitored
  35. 12 August 2026: not monitored
  36. 13 August 2026: not monitored
  37. 14 August 2026: not monitored
  38. 15 August 2026: not monitored
  39. 16 August 2026: not monitored
  40. 17 August 2026: not monitored
  41. 18 August 2026: not monitored
  42. 19 August 2026: not monitored
  43. 20 August 2026: not monitored
  44. 21 August 2026: not monitored
  45. 22 August 2026: not monitored
  46. 23 August 2026: not monitored
  47. 24 August 2026: not monitored
  48. 25 August 2026: not monitored
  49. 26 August 2026: not monitored
  50. 27 August 2026: not monitored
  51. 28 August 2026: not monitored
  52. 29 August 2026: not monitored
  53. 30 August 2026: not monitored
  54. 31 August 2026: not monitored
  55. 1 September 2026: not monitored
  56. 2 September 2026: not monitored
  57. 3 September 2026: not monitored
  58. 4 September 2026: not monitored
  59. 5 September 2026: not monitored
  60. 6 September 2026: not monitored
  61. 7 September 2026: not monitored
  62. 8 September 2026: not monitored
  63. 9 September 2026: not monitored
  64. 10 September 2026: not monitored
  65. 11 September 2026: not monitored
  66. 12 September 2026: not monitored
  67. 13 September 2026: not monitored
  68. 14 September 2026: not monitored
  69. 15 September 2026: not monitored
  70. 16 September 2026: no downtime
  71. 17 September 2026: no downtime
  72. 18 September 2026: no downtime
  73. 19 September 2026: no downtime
  74. 20 September 2026: no downtime
  75. 21 September 2026: no downtime
  76. 22 September 2026: no downtime
  77. 23 September 2026: no downtime
  78. 24 September 2026: no downtime
  79. 25 September 2026: no downtime
  80. 26 September 2026: no downtime
  81. 27 September 2026: no downtime
  82. 28 September 2026: no downtime
  83. 29 September 2026: no downtime
  84. 30 September 2026: no downtime
  85. 1 October 2026: no downtime
  86. 2 October 2026: no downtime
  87. 3 October 2026: no downtime
  88. 4 October 2026: no downtime
  89. 5 October 2026: no downtime
  90. 6 October 2026: no downtime
90 days agoToday

When players cannot connect, screens keep showing the content that they saved.

Downtime history

Each downtime, what caused it and how long it lasted.

No downtime

There has been no downtime since monitoring started on 16 September 2026.